![](https://www.ota-bunka.or.jp/common/img/rent/main_v.jpg)
![](https://www.ota-bunka.or.jp/common/img/rent/main_v_sp.jpg)
Hvordan leie et anlegg
Dette nettstedet (heretter kalt "dette nettstedet") bruker teknologier som informasjonskapsler og koder for å forbedre kundenes bruk av dette nettstedet, annonsere basert på tilgangshistorikk, forstå bruksstatusen til dette nettstedet osv. Å gjøre . Ved å klikke på "Enig" -knappen eller dette nettstedet, samtykker du i bruken av informasjonskapsler for ovennevnte formål og til å dele dataene dine med våre partnere og entreprenører.Når det gjelder håndtering av personlig informasjonOta Ward Cultural Promotion Association personvernreglerVennligst se.
Hvordan leie et anlegg
Velg brukselementene 1 til 3 for å vise simulatoren.
Velg [antall ganger] for den viste simulatoren og klikk på [Beregning av bruksgebyr]-knappen.
Denne bruksavgiftssimuleringen er beregnet basert på kostnadene etter XNUMX. april, XNUMX. år av Reiwa.
1. Fasiliteter du vil bruke | |
---|---|
2. Kundetype | I Ota Ward: De som bor, jobber eller går på skole i Ota Ward Utenfor Ota Ward: De andre enn Ota Ward |
3. Forventet bruksdato |
Sak | Valgt innhold |
---|---|
Fasiliteter du vil bruke | [Det valgte resultatet vises her] |
Kundetype | [Det valgte resultatet vises her] |
Forventet bruksdato | [Det valgte resultatet vises her] |
* Siderulling er mulig
Tilsvarende side | Muroba | Kapasitet | Morgendivisjon (9:-00 12: 00) |
Ettermiddagsdelingen (13:-00 17: 00) |
Nattdelingen (18:-00 22: 00) |
Hele dagen divisjon (9:-00 22: 00) |
Merknader | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brukeravgift | Antall ganger | Brukeravgift | Antall ganger | Brukeravgift | Antall ganger | Brukeravgift | Antall ganger | ||||
stor hall | stor hall | 1477 navn | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
Stor sal: Bare scenen | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
Spesielt første garderobe | 2 navn | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Spesielt første garderobe | 2 navn | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1. garderobe | 13 navn | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2. garderobe | 13 navn | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3. garderobe | 7 navn | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4. garderobe | 7 navn | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5. garderobe | 4 navn | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6. garderobe | 4 navn | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Liten hall | Liten sal (brukes til forestillinger og møter) | 175 navn | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
Liten hall (for salg av varer) | Cirka 170 personer | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
Liten hall (utstillingsbruk) | Cirka 170 personer | 17,500 | |||||||||
Første venterom | 4 navn | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Andre venterom | 4 navn | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
展示 室 | alle rom | 35,000 | |||||||||
Delt i to (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Delt inn i XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Inndelt i XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Delt inn i XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Bruk av rally | 400 navn | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
Varesalg og bruk | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
studio | Et studio | 40 navn | 3,700/2 timer | XNUMX timer er en divisjon | |||||||
B studio | 15 navn | 1,800/2 timer | XNUMX timer er en divisjon |
* Siderulling er mulig
Delt inn i XNUMX (XNUMX)Tilsvarende side | Muroba | Kapasitet | Morgendivisjon (9:-00 12: 00) |
Ettermiddagsdelingen (13:-00 17: 00) |
Nattdelingen (18:-00 22: 00) |
Hele dagen divisjon (9:-00 22: 00) |
Merknader | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brukeravgift | Antall ganger | Brukeravgift | Antall ganger | Brukeravgift | Antall ganger | Brukeravgift | Antall ganger | ||||
stor hall | stor hall | 1477 navn | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Stor sal: Bare scenen | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
Spesielt første garderobe | 2 navn | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Spesielt første garderobe | 2 navn | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1. garderobe | 13 navn | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2. garderobe | 13 navn | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3. garderobe | 7 navn | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4. garderobe | 7 navn | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5. garderobe | 4 navn | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6. garderobe | 4 navn | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Liten hall | Liten sal (brukes til forestillinger og møter) | 175 navn | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
Liten hall (for salg av varer) | Cirka 170 personer | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
Liten hall (utstillingsbruk) | Cirka 170 personer | 17,500 | |||||||||
Første venterom | 4 navn | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Andre venterom | 4 navn | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
展示 室 | alle rom | 35,000 | |||||||||
Delt i to (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Inndelt i XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Delt inn i XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Bruk av rally | 400 navn | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Varesalg og bruk | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
studio | Et studio | 40 navn | 3,700/2 timer | XNUMX timer er en divisjon | |||||||
B studio | 15 navn | 1,800/2 timer | XNUMX timer er en divisjon |
* Siderulling er mulig
Tilsvarende side | Muroba | Kapasitet | Morgendivisjon (9:-00 12: 00) |
Ettermiddagsdelingen (13:-00 17: 00) |
Nattdelingen (18:-00 22: 00) |
Hele dagen divisjon (9:-00 22: 00) |
Merknader | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brukeravgift | Antall ganger | Brukeravgift | Antall ganger | Brukeravgift | Antall ganger | Brukeravgift | Antall ganger | ||||
stor hall | stor hall | 1477 navn | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Stor sal: Bare scenen | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
Spesielt første garderobe | 2 navn | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Spesielt første garderobe | 2 navn | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1. garderobe | 13 navn | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2. garderobe | 13 navn | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3. garderobe | 7 navn | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4. garderobe | 7 navn | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5. garderobe | 4 navn | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6. garderobe | 4 navn | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Liten hall | Liten sal (brukes til forestillinger og møter) | 175 navn | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
Liten hall (for salg av varer) | Cirka 170 personer | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
Liten hall (utstillingsbruk) | Cirka 170 personer | 21,000 | |||||||||
Første venterom | 4 navn | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Andre venterom | 4 navn | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
展示 室 | alle rom | 42,000 | |||||||||
Delt i to (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Delt inn i XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Inndelt i XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Delt inn i XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Bruk av rally | 400 navn | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Varesalg og bruk | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
studio | Et studio | 40 navn | 4,400/2 timer | XNUMX timer er en divisjon | |||||||
B studio | 15 navn | 2,200/2 timer | XNUMX timer er en divisjon |
* Siderulling er mulig
Tilsvarende side | Muroba | Kapasitet | Morgendivisjon (9:-00 12: 00) |
Ettermiddagsdelingen (13:-00 17: 00) |
Nattdelingen (18:-00 22: 00) |
Hele dagen divisjon (9:-00 22: 00) |
Merknader | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brukeravgift | Antall ganger | Brukeravgift | Antall ganger | Brukeravgift | Antall ganger | Brukeravgift | Antall ganger | ||||
stor hall | stor hall | 1477 navn | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
Stor sal: Bare scenen | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
Spesielt første garderobe | 2 navn | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Spesielt første garderobe | 2 navn | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1. garderobe | 13 navn | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2. garderobe | 13 navn | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3. garderobe | 7 navn | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4. garderobe | 7 navn | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5. garderobe | 4 navn | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6. garderobe | 4 navn | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Liten hall | Liten sal (brukes til forestillinger og møter) | 175 navn | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
Liten hall (for salg av varer) | Cirka 170 personer | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
Liten hall (utstillingsbruk) | Cirka 170 personer | 21,000 | |||||||||
Første venterom | 4 navn | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Andre venterom | 4 navn | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
展示 室 | alle rom | 42,000 | |||||||||
Delt i to (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Delt inn i XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Inndelt i XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Delt inn i XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Bruk av rally | 400 navn | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
Varesalg og bruk | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
studio | Et studio | 40 navn | 4,400/2 timer | XNUMX timer er en divisjon | |||||||
B studio | 15 navn | 2,200/2 timer | XNUMX timer er en divisjon |
* Siderulling er mulig
Tilsvarende side | Muroba | Kapasitet | Morgendivisjon (9:-00 12: 00) |
Ettermiddagsdelingen (13:-00 17: 00) |
Nattdelingen (18:-00 22: 00) |
Hele dagen divisjon (9:-00 22: 00) |
Merknader | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brukeravgift | Antall ganger | Brukeravgift | Antall ganger | Brukeravgift | Antall ganger | Brukeravgift | Antall ganger | ||||
stor hall | stor hall | 511 seter | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | Rullestolseter: 2 seter | ||||
Stor sal: Bare scenen | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
1. garderobe | 3 navn | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2. garderobe | 11 navn | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3. garderobe | 11 navn | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4. garderobe | 14 navn | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5. garderobe | 23 navn | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Liten hall | Brukes til forestillinger og møter | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
Utstillingsbruk | 14,800 | ||||||||||
展示 室 | Utstillingsbruk (alle rom brukes) | 200 navn | 29,200 | ||||||||
Utstillingsrom 1 (delt bruk) | 7,300 | ||||||||||
Utstillingsrom 2 (delt bruk) | 7,300 | ||||||||||
Utstillingsrom 3 (delt bruk) | 7,300 | ||||||||||
Utstillingsrom 4 (delt bruk) | 7,300 | ||||||||||
Bruk av rally | Cirka 180 personer | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | Kapasiteten er når du sitter.Cirka 250 personer for stående måltider | |||||
Øvingsrom | Øvingsrom | 54 navn | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
Musikkstudio | 1. musikkstudio | 50 navn | 3,600/2 timer | XNUMX timer er en divisjon | |||||||
2. musikkstudio | 15 navn | 1,800/2 timer | XNUMX timer er en divisjon | ||||||||
konferanserom | Møterom 1 | 30 navn | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
Møterom 2 | 30 navn | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
Møterom 3 | 25 navn | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
Møterom 4 | 20 navn | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
Rom i japansk stil / tesalong | Første rom i japansk stil | 10 navn | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
Første rom i japansk stil | 10 navn | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Tesalong | 5 navn | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
Kunst rom | Kunst rom | 30 navn | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
Gymnastikksal | Gymnastikksal | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
* Siderulling er mulig
Utstillingsrom 1 (delt bruk)Tilsvarende side | Muroba | Kapasitet | Morgendivisjon (9:-00 12: 00) |
Ettermiddagsdelingen (13:-00 17: 00) |
Nattdelingen (18:-00 22: 00) |
Hele dagen divisjon (9:-00 22: 00) |
Merknader | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brukeravgift | Antall ganger | Brukeravgift | Antall ganger | Brukeravgift | Antall ganger | Brukeravgift | Antall ganger | ||||
stor hall | stor hall | 511 seter | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | Rullestolseter: 2 seter | ||||
Stor sal: Bare scenen | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1. garderobe | 3 navn | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2. garderobe | 11 navn | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3. garderobe | 11 navn | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4. garderobe | 14 navn | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5. garderobe | 23 navn | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Liten hall | Brukes til forestillinger og møter | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Utstillingsbruk | 14,800 | ||||||||||
展示 室 | Utstillingsbruk (alle rom brukes) | 200 navn | 29,200 | ||||||||
Utstillingsrom 2 (delt bruk) | 7,300 | ||||||||||
Utstillingsrom 3 (delt bruk) | 7,300 | ||||||||||
Utstillingsrom 4 (delt bruk) | 7,300 | ||||||||||
Bruk av rally | Cirka 180 personer | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | Kapasiteten er når du sitter.Cirka 250 personer for stående måltider | |||||
Øvingsrom | Øvingsrom | 54 navn | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
Musikkstudio | 1. musikkstudio | 50 navn | 3,600/2 timer | XNUMX timer er en divisjon | |||||||
2. musikkstudio | 15 navn | 1,800/2 timer | XNUMX timer er en divisjon | ||||||||
konferanserom | Møterom 1 | 30 navn | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
Møterom 2 | 30 navn | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
Møterom 3 | 25 navn | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
Møterom 4 | 20 navn | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
Rom i japansk stil / tesalong | Første rom i japansk stil | 10 navn | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
Første rom i japansk stil | 10 navn | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
Tesalong | 5 navn | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
Kunst rom | Kunst rom | 30 navn | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Gymnastikksal | Gymnastikksal | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
* Siderulling er mulig
Tilsvarende side | Muroba | Kapasitet | Morgendivisjon (9:-00 12: 00) |
Ettermiddagsdelingen (13:-00 17: 00) |
Nattdelingen (18:-00 22: 00) |
Hele dagen divisjon (9:-00 22: 00) |
Merknader | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brukeravgift | Antall ganger | Brukeravgift | Antall ganger | Brukeravgift | Antall ganger | Brukeravgift | Antall ganger | ||||
stor hall | stor hall | 511 seter | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | Rullestolseter: 2 seter | ||||
Stor sal: Bare scenen | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1. garderobe | 3 navn | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2. garderobe | 11 navn | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3. garderobe | 11 navn | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4. garderobe | 14 navn | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5. garderobe | 23 navn | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Liten hall | Brukes til forestillinger og møter | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Utstillingsbruk | 17,800 | ||||||||||
展示 室 | Utstillingsbruk (alle rom brukes) | 200 navn | 35,000 | ||||||||
Utstillingsrom 1 (delt bruk) | 8,800 | ||||||||||
Utstillingsrom 2 (delt bruk) | 8,800 | ||||||||||
Utstillingsrom 3 (delt bruk) | 8,800 | ||||||||||
Utstillingsrom 4 (delt bruk) | 8,800 | ||||||||||
Bruk av rally | Cirka 180 personer | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | Kapasiteten er når du sitter.Cirka 250 personer for stående måltider | |||||
Øvingsrom | Øvingsrom | 54 navn | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
Musikkstudio | 1. musikkstudio | 50 navn | 4,300/2 timer | XNUMX timer er en divisjon | |||||||
2. musikkstudio | 15 navn | 2,200/2 timer | XNUMX timer er en divisjon | ||||||||
konferanserom | Møterom 1 | 30 navn | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
Møterom 2 | 30 navn | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
Møterom 3 | 25 navn | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
Møterom 4 | 20 navn | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
Rom i japansk stil / tesalong | Første rom i japansk stil | 10 navn | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
Første rom i japansk stil | 10 navn | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Tesalong | 5 navn | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
Kunst rom | Kunst rom | 30 navn | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Gymnastikksal | Gymnastikksal | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 |
* Siderulling er mulig
Tilsvarende side | Muroba | Kapasitet | Morgendivisjon (9:-00 12: 00) |
Ettermiddagsdelingen (13:-00 17: 00) |
Nattdelingen (18:-00 22: 00) |
Hele dagen divisjon (9:-00 22: 00) |
Merknader | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brukeravgift | Antall ganger | Brukeravgift | Antall ganger | Brukeravgift | Antall ganger | Brukeravgift | Antall ganger | ||||
stor hall | stor hall | 511 seter | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | Rullestolseter: 2 seter | ||||
Stor sal: Bare scenen | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
1. garderobe | 3 navn | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2. garderobe | 11 navn | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3. garderobe | 11 navn | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4. garderobe | 14 navn | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5. garderobe | 23 navn | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Liten hall | Brukes til forestillinger og møter | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
Utstillingsbruk | 17,800 | ||||||||||
展示 室 | Utstillingsbruk (alle rom brukes) | 200 navn | 35,000 | ||||||||
Utstillingsrom 1 (delt bruk) | 8,800 | ||||||||||
Utstillingsrom 2 (delt bruk) | 8,800 | ||||||||||
Utstillingsrom 3 (delt bruk) | 8,800 | ||||||||||
Utstillingsrom 4 (delt bruk) | 8,800 | ||||||||||
Bruk av rally | Cirka 180 personer | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | Kapasiteten er når du sitter.Cirka 250 personer for stående måltider | |||||
Øvingsrom | Øvingsrom | 54 navn | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
Musikkstudio | 1. musikkstudio | 50 navn | 4,300/2 timer | XNUMX timer er en divisjon | |||||||
2. musikkstudio | 15 navn | 2,200/2 timer | XNUMX timer er en divisjon | ||||||||
konferanserom | Møterom 1 | 30 navn | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
Møterom 2 | 30 navn | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
Møterom 3 | 25 navn | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
Møterom 4 | 20 navn | 1,300 | 2,500 | 3,800 | 7,600 | ||||||
Rom i japansk stil / tesalong | Første rom i japansk stil | 10 navn | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | |||||
Første rom i japansk stil | 10 navn | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | ||||||
Tesalong | 5 navn | 640 | 1,300 | 2,000 | 3,900 | ||||||
Kunst rom | Kunst rom | 30 navn | 1,900 | 3,800 | 5,800 | 11,500 | |||||
Gymnastikksal | Gymnastikksal | 4,900 | 10,100 | 15,000 | 30,000 |
* Siderulling er mulig
Tilsvarende side | Muroba | Kapasitet | Morgendivisjon (9:-00 12: 00) |
Ettermiddagsdelingen (13:-00 17: 00) |
Nattdelingen (18:-00 22: 00) |
Hele dagen divisjon (9:-00 22: 00) |
Merknader | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brukeravgift | Antall ganger | Brukeravgift | Antall ganger | Brukeravgift | Antall ganger | Brukeravgift | Antall ganger | ||||
hull | hull | 259 navn | 11,800 | 17,800 | 23,700 | 53,300 | Faste seter 251 seter, midlertidige seter 8 seter | ||||
Hall (kun scene) | 5,900 | 8,800 | 11,800 | 26,700 | |||||||
XNUMX. garderobe | 10 navn | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
XNUMX. garderobe | 10 navn | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
Multipurpose rom | Multipurpose rom | 234 人 | 9,200 | 14,000 | 18,600 | 41,800 | Kapasiteten er når du sitter.300 mennesker for å stå opp | ||||
Utstillingshjørne | Utstillingshjørne | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | ||||||
Musikkstudio | 1. musikkstudio | 20 navn | 1,700/2 timer | XNUMX timer er en divisjon | |||||||
2. musikkstudio | 20 navn | 1,800/2 timer | XNUMX timer er en divisjon | ||||||||
3. musikkstudio | 15 navn | 1,600/2 timer | XNUMX timer er en divisjon | ||||||||
Sportsstudio | 1. sportsstudio (Øvingsrom) |
40 navn | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | |||||
Kreativt verksted / rom i japansk stil | 1. kreative workshop (matlagingsrom) | 38 navn | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | |||||
2. kreative studio (kunstrom) | 40 navn | 1,500 | 2,300 | 3,100 | 6,900 | ||||||
3. kreative verksted (håndverksrom) | 32 navn | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
Rom i japansk stil | 42 navn | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
Møterom / venterom | 1. møterom | 22 navn | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 4,500 | |||||
2. møterom | 38 navn | 1,700 | 2,600 | 3,500 | 7,800 | ||||||
3. møterom | 38 navn | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
4. møterom | 38 navn | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
vente rom | 8 navn | 620 | 860 | 1,120 | 2,600 | ||||||
Torget | Torget | 360 | 500 | 620 | 1,480 |
* Siderulling er mulig
Tilsvarende side | Muroba | Kapasitet | Morgendivisjon (9:-00 12: 00) |
Ettermiddagsdelingen (13:-00 17: 00) |
Nattdelingen (18:-00 22: 00) |
Hele dagen divisjon (9:-00 22: 00) |
Merknader | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brukeravgift | Antall ganger | Brukeravgift | Antall ganger | Brukeravgift | Antall ganger | Brukeravgift | Antall ganger | ||||
hull | hull | 259 navn | 14,200 | 21,500 | 28,500 | 64,200 | Faste seter 251 seter, midlertidige seter 8 seter | ||||
Hall (kun scene) | 7,100 | 10,600 | 14,200 | 32,100 | |||||||
XNUMX. garderobe | 10 navn | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
XNUMX. garderobe | 10 navn | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
Multipurpose rom | Multipurpose rom | 234 人 | 11,100 | 16,700 | 22,300 | 50,100 | Kapasiteten er når du sitter.300 mennesker for å stå opp | ||||
Utstillingshjørne | Utstillingshjørne | 2,200 | 3,500 | 4,600 | 10,300 | ||||||
Musikkstudio | 1. musikkstudio | 20 navn | 1,700/2 timer | XNUMX timer er en divisjon | |||||||
2. musikkstudio | 20 navn | 1,800/2 timer | XNUMX timer er en divisjon | ||||||||
3. musikkstudio | 15 navn | 1,600/2 timer | XNUMX timer er en divisjon | ||||||||
Sportsstudio | 1. sportsstudio (Øvingsrom) |
40 navn | 2,200 | 3,500 | 4,600 | 10,300 | |||||
Kreativt verksted / rom i japansk stil | 1. kreative workshop (matlagingsrom) | 38 navn | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 7,300 | |||||
2. kreative studio (kunstrom) | 40 navn | 1,700 | 2,800 | 3,700 | 8,200 | ||||||
3. kreative verksted (håndverksrom) | 32 navn | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 7,300 | ||||||
Rom i japansk stil | 42 navn | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 7,300 | ||||||
Møterom / venterom | 1. møterom | 22 navn | 1,200 | 1,700 | 2,300 | 5,200 | |||||
2. møterom | 38 navn | 2,100 | 3,100 | 4,200 | 9,400 | ||||||
3. møterom | 38 navn | 2,200 | 3,200 | 4,500 | 9,900 | ||||||
4. møterom | 38 navn | 2,200 | 3,200 | 4,500 | 9,900 | ||||||
vente rom | 8 navn | 620 | 860 | 1,120 | 2,600 | ||||||
Torget | Torget | 500 | 620 | 740 | 1,860 |
* Siderulling er mulig
Tilsvarende side | Muroba | Kapasitet | Morgendivisjon (9:-00 12: 00) |
Ettermiddagsdelingen (13:-00 17: 00) |
Nattdelingen (18:-00 22: 00) |
Hele dagen divisjon (9:-00 22: 00) |
Merknader | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brukeravgift | Antall ganger | Brukeravgift | Antall ganger | Brukeravgift | Antall ganger | Brukeravgift | Antall ganger | ||||
hull | hull | 259 navn | 14,200 | 21,400 | 28,400 | 64,000 | Faste seter 251 seter, midlertidige seter 8 seter | ||||
Hall (kun scene) | 7,100 | 10,600 | 14,200 | 32,000 | |||||||
XNUMX. garderobe | 10 navn | 880 | 1,200 | 1,600 | 3,600 | ||||||
XNUMX. garderobe | 10 navn | 880 | 1,200 | 1,600 | 3,600 | ||||||
Multipurpose rom | Multipurpose rom | 234 人 | 11,000 | 16,800 | 22,300 | 50,200 | Kapasiteten er når du sitter.300 mennesker for å stå opp | ||||
Utstillingshjørne | Utstillingshjørne | 2,200 | 3,400 | 4,600 | 10,100 | ||||||
Musikkstudio | 1. musikkstudio | 20 navn | 2,000/2 timer | XNUMX timer er en divisjon | |||||||
2. musikkstudio | 20 navn | 2,200/2 timer | XNUMX timer er en divisjon | ||||||||
3. musikkstudio | 15 navn | 1,900/2 timer | XNUMX timer er en divisjon | ||||||||
Sportsstudio | 1. sportsstudio (Øvingsrom) |
40 navn | 2,200 | 3,400 | 4,600 | 10,100 | |||||
